Dieta wysokoenergetyczna i wysokobiałkowa o niskim indeksie glikemicznym
Resource Diabet Plus to specjalistyczna żywność medyczna dla osób z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Dostarcza 320 kcal i 18 g białka w jednej porcji.
Informacje o produkcie
Resource Diabet Plus stanowi kompletny pod względem odżywczym preparat w formie płynu, stworzony z myślą o pacjentach wymagających wsparcia żywieniowego przy jednoczesnych zaburzeniach metabolizmu glukozy (np. w cukrzycy lub insulinooporności).
Duża zawartość białka oraz energii w małej objętości pomaga przeciwdziałać niedożywieniu, nie powoduje również gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi.
| Składnik / Witaminy / Minerały | 100 ml | 200 ml |
| Wartość energetyczna | 673 kJ / 160 kcal | 1346 kJ / 320 kcal |
| Tłuszcz (35% kcal) | 6,3 g | 12,6 g |
| – kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 2,0 g |
| – kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,6 g | 7,2 g |
| – kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,7 g | 3,4 g |
| Węglowodany (39% kcal) | 15,7 g | 31,4 g |
| – cukry | 1,4 g | 2,8 g |
| – laktoza | <0,30 g | <0,60 g |
| – izomaltuloza | 1,1 g | 2,2 g |
| Błonnik (3% kcal) | 2,5 g | 5,0 g |
| Białko (23% kcal) | 9,0 g | 18 g |
| Sól (Na [g] × 2,5) | 0,26 g | 0,53 g |
| Sód | 105 mg | 210 mg |
| Chlorki | 120 mg | 240 mg |
| Potas | 170 mg | 340 mg |
| Wapń | 132 mg | 264 mg |
| Fosfor | 114 mg | 228 mg |
| Magnez | 22 mg | 44 mg |
| Żelazo | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Cynk | 1,4 mg | 2,8 mg |
| Miedź | 130 µg | 260 µg |
| Jod | 16 µg | 32 µg |
| Selen | 10 µg | 20 µg |
| Mangan | 0,26 mg | 0,52 mg |
| Chrom | 7,0 µg | 14 µg |
| Molibden | 12 µg | 24 µg |
| Fluorki | 0,086 mg | 0,172 mg |
| Witamina A (µg RE) | 96 | 192 |
| Witamina D (µg) | 1,3 | 2,6 |
| Witamina K (µg) | 11 | 22 |
| Witamina C (mg) | 22 | 44 |
| Tiamina (mg) | 0,16 | 0,32 |
| Ryboflawina (mg) | 0,25 | 0,50 |
| Witamina B6 (mg) | 0,20 | 0,40 |
| Niacyna (mg NE) | 0,70 (2,4) | 1,4 (4,8) |
| Kwas foliowy (µg) | 29 | 58 |
| Witamina B12 (µg) | 0,60 | 1,2 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,60 | 1,2 |
| Biotyna (µg) | 5,0 | 10,0 |
| Witamina E (mg α-TE) | 2,6 | 5,2 |
| Osmolarność | 300 mOsm/L | – |
| Zawartość wody | 69 g / 100 ml | – |
Składniki:
Woda, skrobia, białka mleka , olej rzepakowy, błonnik (częściowo hydrolizowana guma guar, guma akacjowa, fruktooligosacharydy, inulina), izomaltuloza*, emulgator (E471), składniki mineralne (chlorek potasu, cytrynian magnezu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), fluorek sodu, selenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu), aromat, regulator kwasowości (E524), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B1, A, B2, D, K, kwas foliowy, B12, biotyna), substancja słodząca (E950), barwnik (E120).
* Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.
Produkt bezglutenowy. Nie zawiera laktozy. Sterylizowany UHT. Pakowany w atmosferze ochronnej.
Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy.
Przygotowanie:
Podobne produkty