Uzupełnij swoją apteczkę
Informacje o produkcie
Zaawansowany model OMRON M7 Intelli IT to wyrób medyczny w postaci ciśnieniomierza do samokontroli ciśnienia krwi i tętna. Umożliwia jednoczesne wykrywanie migotania przedsionków (AFib) oraz nadciśnienia tętniczego. Dzięki dużemu mankietowi Intelli Wrap, łączności Bluetooth i wsparciu aplikacji mobilnej, ciśnieniomierz ten jest rekomendowany osobom dorosłym z grup ryzyka chorób serca. Walidowany klinicznie.
| Kategoria produktu | Sfigmomanometry elektroniczne |
| Opis produktu | Automatyczny ciśnieniomierz naramienny |
| Model (kod) | M7 Intelli IT AFib (HEM-7380T1-EBK) |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz cyfrowy LCD |
| Zakres ciśnienia dla mankietu | 0–299 mmHg |
| Zakres pomiaru ciśnienia krwi | SYS (skurczowe): od 60 do 260 mmHg DIA (rozkurczowe): od 40 do 215 mmHg |
| Zakres pomiaru tętna | Od 40 do 180 uderzeń/min |
| Dokładność | Ciśnienie: ±3 mmHg Tętno: ±5% wskazywanego odczytu |
| Pompowanie | Automatyczne za pomocą pompy elektrycznej |
| Wypuszczanie powietrza | Automatyczny zawór uwalniania powietrza |
| Metoda pomiaru | Metoda oscylometryczna |
| Metoda przesyłania danych | Bluetooth® Low Energy |
| Komunikacja bezprzewodowa | Zakres częstotliwości: 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) / modulacja: GFSK Efektywna moc promieniowania: <20 dBm |
| Tryb pracy | Praca ciągła |
| Klasyfikacja IP | Ciśnieniomierz: IP21 Opcjonalny zasilacz: IP21 (HHP-CM01) lub IP22 (HHP-BFH01) |
| Wartości znamionowe | DC 6 V; 4 W |
| Źródło zasilania | 4 baterie AA 1,5 V lub opcjonalny zasilacz (prąd zmienny, napięcie wejściowe 100–240 V, 50–60 Hz 0,12–0,065 A) |
| Trwałość baterii | Około 700 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych) Liczba możliwych pomiarów może ulec zmniejszeniu w przypadku korzystania z trybu TruRead, ponieważ jedno wskazanie w trybie TruRead składa się z 3 regularnych pomiarów. |
| Okres eksploatacji (trwałość użytkowa) | Ciśnieniomierz: 5 lat lub moment osiągnięcia 30 000 użyć. / Mankiet: 5 lat lub moment osiągnięcia 10 000 użyć. / Opcjonalny zasilacz: 5 lat |
| Warunki pracy | od +10° do +40°C / od 15 do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) / od 800 do 1060 hPa |
| Warunki przechowywania/transportu | od -20° do +60°C / od 10 do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Masa | Ciśnieniomierz: około 440 g (bez baterii) Mankiet: około 163 g |
| Wymiary | Ciśnieniomierz: około 191 mm (szer.) × 85 mm (wys.) × 117 mm (dł.) / Mankiet: około 145 mm × 532 mm (przewód powietrza: 750 mm) |
| Obwód mankietu dostosowany do ciśnieniomierza | Od 22 do 42 cm |
| Pamięć | Zapis do 100 odczytów każdego z użytkowników |
| Zawartość | Ciśnieniomierz, mankiet (HEM-FL31), 4 baterie AA, instrukcja obsługi 1 i 2, pokrowiec, karta pomiaru ciśnienia |
| Ochrona przed porażeniem prądem | Sprzęt ME wewnętrznie zasilany (tylko w przypadku zasilania bateryjnego) Elektryczny sprzęt medyczny klasy II (opcjonalny zasilacz) |
| Część wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta | Typ BF (mankiet) |
M7 Intelli IT AFib to zaawansowany ciśnieniomierz na ramię, który wykorzystując zaawansowaną technologię Intellisense AFib, przy każdym pomiarze automatycznie sprawdza, czy nie występuje migotanie przedsionków. Dzięki mankietowi Intelli Wrap zapewniającemu dokładność 360°, pamięci dla 2 użytkowników ×100 pomiarów oraz synchronizacji przez Bluetooth z aplikacją OMRON Connect, zapewnia jasny i wiarygodny wgląd w stan zdrowia serca.
Opakowanie zawiera:
Do ciśnieniomierza dostępne są również akcesoria dodatkowe, takie jak mankiety w innych rozmiarach oraz zasilacze:
Dzięki nim możesz dopasować urządzenie do swoich potrzeb i zwiększyć wygodę codziennego pomiaru.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Podobne produkty